Щебень — один из наиболее востребованных строительных материалов. В природе существует множество разновидностей этого материала, однако особой востребованностью пользуется: гранитный, гравийный, известковый. В процессе добычи щебня образуются камни разного размера, которые сортируют, и в зависимости от размеров зерен распределяют на особые группы — фракции.
На сегодняшний день выделяют основных 5 фракций, характеристики которых детально представлены в таблице ниже.
N | Размер фракции | Характеристика и сфера применения |
---|---|---|
1 | Отсев | Используется для изготовления различных стеночных строительных материалов а также всевозможных ж/б изделий, отделки или декора; |
2 | 3-10 мм | Пользуется особой востребованностью в строительном мире. Данная фракция активно применяется для изготовления высококачественного асфальтобетонного покрытия, а также всевозможных бетонных изделий. Кроме того, материал прекрасно подходит для работы с фундаментом. |
3 | 5-20 мм | Используется для изготовления высокопрочных и долговечных покрытий, бетонных растворов, а также применяется при строительстве несущих сложных конструкций, подушек автомагистралей и фундаментов. Данная фракция также относится к наиболее востребованным видам щебня. |
4 | 20-40 мм | Применяется для изготовления бетона, всевозможных ж/б конструкций, строительства промышленных и жилых объектов. |
5 | 40-70 мм | Применяется для сборного и монолитного строительства ЖБИ, а также пр строительстве различных производственных и жилых помещений. Отличается высоким качеством. |
Стоит отметить, вес щебня зависит не только от фракции, но и от происхождения. Так, к примеру, известковый щебень 5-50 мм, будет отличаться по весу от гранитного щебня этой же фракции. Именно поэтому, чтобы правильно рассчитать количество необходимого заполнителя, следует отдельно рассчитывать сколько кубов щебня в самосвале, вагоне, мешке, тонне.